Size Guide - Apparel
All measurements are in centimetres. Measurements may vary by up to 5cm. If you're between sizes, we recommend sizing up. Need help? Email hello@sayciaocoffee.com
Ciao Essentials Cropped Hoodie – Raw Hem

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest.
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 47.9 | 55.9 |
| M | 49.2 | 59.7 |
| L | 54.3 | 64.8 |
| XL | 56.2 | 69.9 |
| 2XL | 58.1 | 74.9 |
Ciao Urban Hoodie — All Colourways

Oversized fit. Chest measured across fullest part. Length measured from high point shoulder.
| CHEST (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 55.9 | 71.1 |
| L | 61 | 73.7 |
| XL | 66 | 76.2 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 |
Ciao Essentials Vintage Tee

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest.
| LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 70.5 | 22.9 | 51.1 |
| M | 74.0 | 24.1 | 54.9 |
| L | 77.5 | 24.1 | 59.1 |
| XL | 81.0 | 26.0 | 62.9 |
| 2XL | 84.5 | 27.0 | 67.7 |
| 3XL | 86.4 | 27.9 | 71.1 |
Washed Jogger — Pigment-Dyed

Inseam measured from crotch to ankle. Waistband is elasticated — measurement indicates comfortable fit range.
| INSEAM (cm) | WAISTBAND (cm) | |
| S | 75 | 71–78.7 |
| M | 76.2 | 78.7–83.8 |
| L | 76.2 | 83.8–89 |
| XL | 77.5 | 89–96.5 |
| 2XL | 77.5 | 96.5–106.7 |
Tokyo City Hoodie – Desert Dust

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest. Sleeve measured from shoulder seam to cuff.
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE (cm) | |
| S | 71.1 | 54.9 | 65.1 |
| M | 73.0 | 59.1 | 65.4 |
| L | 74.9 | 62.9 | 66.4 |
| XL | 78.1 | 67.9 | 67.6 |
| 2XL | 80.6 | 73.0 | 67.9 |
| 3XL | 82.9 | 78.1 | 68.6 |
Ciao Premium Tee

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest.
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 71.1 | 47.0 |
| M | 74.9 | 52.1 |
| L | 78.7 | 56.5 |
| XL | 81.9 | 61.0 |
| 2XL | 83.8 | 64.1 |
| 3XL | 85.1 | 67.9 |
Tokyo Premium Organic Hoodie – City Editions

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest. Sleeve measured from shoulder seam to cuff.
| WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) | |
| S | 71 | 55 | 64.5 |
| M | 73 | 59 | 65.5 |
| L | 75 | 63 | 66.5 |
| XL | 78 | 68 | 67.5 |
| 2XL | 80.5 | 73 | 68 |
| 3XL | 83 | 78 | 68.5 |
Tokyo City Edition Tee

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest.
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 71.1 | 47 |
| M | 75 | 52 |
| L | 78.7 | 56.5 |
| XL | 79.4 | 61 |
| 2XL | 83.8 | 64.1 |
| 3XL | 85 | 68 |
Tokyo Limited Edition T — Heavyweight

Length measured from high point shoulder. Width measured across chest. Sleeve measured from shoulder seam to cuff.
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE (cm) | |
| S | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 80.3 | 66 | 55.2 |
| 3XL | 82.6 | 70.5 | 59 |
| 4XL | 85 | 75.6 | 62.6 |